|





| 产地 | 山东 |
| 品牌 | TF(泰氟) |
| 货号 | TF-135 |
| 用途 | 应用于半导体 制药、化工、航空、液晶显视屏制造等领域,并可用于运行温度适中的数据 中心,以实现冷却降温,节能减耗,且可用于液体润滑膜及复合润滑膜 |
| 包装规格 | 1KG/甁 |
| CAS编号 | 69991-67-9 |
| 纯度 | 99.99% |
| 是否进口 | 否 |
1、产品介绍:
TF-135 是一款新型全氟聚醚产品,具有优异的耐化学性, 热阻性和介电性能,无毒性,无闪点,无 燃点,低粘度等特性,是新一代热传导流体。
2、产品物性:
| 产品性能 | 单位 | TF-135 |
| 沸点 | ℃ | 135 |
| 倾点 | ℃ | -100 |
| 密度 | g/cm3 | 1.73 |
| 运动粘度 | cSt | 0.5-1.6 |
| 蒸汽压 | torr | 6.2 |
| 比热 | cal/g ? ℃ | 0.23 |
| 沸点下汽化焓 | cal/g | 16 |
| 折射率 | - | 1.281 |
| 热膨胀系数 | cm3/cm3 ? ℃ | 0.0011 |
| 表面张力 | dyne/cm | 17 |
| 导热系数 | W/m ? K | 0.065 |
| 介电强度 | kV(2.54mm gap) | 40 |
| 介电常数 | - | <2 |
| 体积电阻率 | Ohm? cm | >1.0?1015 |
| 分子量 | amu | 610 |
| 介电损耗(1 Khz) | - | 2?10-4 |
| 水分 | ppm(wt) | <10 |
| 溶气量 | cm3 气/ 100cm3 液 | 26 |
*除非有特别注明,所有测定值均在 25℃条件下测定
3、产品应用:
TF-135 应用于半导体 制药、化工、航空、液晶显视屏制造等领域,并可用于运行温度适中的数据 中心,以实现冷却降温,节能减耗,且可用于液体润滑膜及复合润滑膜。
4、产品储运:
避光干燥保存,湿度≤40RH% 。避免剧烈震荡,保质期 2 年。
5、使用注意事项:
a.本产品使用须于保质期内,宜即开即用,使用前务必阅读产品 SDS。
b.使用过程中如溅入眼睛,即刻用大量水冲洗,并送就医;如皮肤接触请用肥皂水 清洗。
c.使用中避免接触过高温度或碱土金属,否则容易分解,降低使用性能。