|





| 产地 | 济南 |
| 品牌 | TF(泰氟) |
| 货号 | HSF601 |
| 用途 | 清洗剂、冷却液 |
| 包装规格 | 25KG/桶 |
| CAS编号 | 132182-92-4 |
| 纯度 | 99.9% |
| 是否进口 | 否 |
| 中文名称: | 全氟己基甲醚 |
| 中文别名: | 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-十氟-3-甲氧基-4-(三氟甲基)-戊烷 |
| 英文名称: | 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-DECAFLUORO-3-METHOXY-2-(TRIFLUOROMETHYL)PENTANE |
| 英文别名: | 3-METHOXYPERFLUORO(2-METHYLPENTANE); 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-Decafluoro-3-methoxy-2-methylpentane; 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoro-3-methoxy-4-(trifluoromethyl)pentane; 3-METHOXYPERFLUORO(2-METHYLPENTANE; |
| CAS号: | 132182-92-4 |
| 分子式: | C7H3F13O |
| 分子量: | 350.0774 |
| InChI: | InChI=1/C7H3F13O/c1-21-4(11,3(9,10)7(18,19)20)2(8,5(12,13)14)6(15,16)17/h1H3 |
| 分子结构: | |
| 密度: | 1.58g/cm3 |
| 沸点: | 79.695°C at 760 mmHg |
| 闪点: | 7.172°C |
| 蒸汽压: | 97.543mmHg at 25°C |
| 用途: | 贵重金属制品清洗,精密电子器件清洗,电力设备清洗等;二次冷媒载冷 |
电子氟化液 :广泛用于半导体、电子元器件的清洗和测试,能有效去除油污且不留残留 。
热管理冷却 :用作浸没式冷却液,帮助高功率电子设备散热,因其绝缘性能好,可直接接触电路 。
精密溶剂 :适用于精密仪器、光学部件的清洗,也作为某些化学反应的中间体或溶剂使用 。
| 表观 | 澄清,无色 | 气味 | 无味 |
| 沸点 | 98 ℃ | 凝固点 | -79.95 ℃ |
| 液体密度(25℃) | 1.660 g·mL-1 | 闪点 | 无 |
| 临界温度 | 205 ℃ | 临界压力 | 2.93 kPa |
| 饱和蒸气压(20℃) | 4.5 kPa | 汽化潜热 | 97.99 kJ·kg-1 |
| 介质损耗(10 MHz) | 0.0143 | 体积电阻率 | ≥1.221×1011Ω·mm |
| 运动粘度(25℃) | 0.9382 mm2·s-1 | 比热 | 1.14 J·g-1·K-1 |
| 导热系数(25℃) | 0.062 W∙m-1∙K-1 | 表面张力 | 15.01 mN·m-1 |
| 体积膨胀系数(20-80 ℃) | 14.60×10-6 | 折射率 | 1.279 |
| 介电强度(2.5 mm) | 25.3 kV | 介电常数(1 MHz) | 7.16 |
| 臭氧消耗潜值(ODP) | 0 | 变暖潜能值 (GWP) | 200 |