|





电子测试与航空电子 :用于元器件可靠性测试、冷热冲击试验及航空电子设备的温控系统 。
产品型号:TF140 全氟聚醚流体
产品描述
| 主要成分 | 含量 |
| 全氟聚醚 | >99.9% |
理化性质
| 理化性质 | TF140 |
| 外观与形状 | 无色透明液体 |
| 酸度 | <0.03mgKOH/g |
| 沸点、初沸点和沸程(°C) | 143-144 |
| 倾点(℃) | -95 |
| 爆炸极限[%(体积分数)]: | 不属于爆炸品 |
| 易燃性(固体、气体) | 不属于易燃液体 |
| 饱和蒸汽压(kPa) | <0.8 (at 25℃) |
| 闪点 | 无闪点 |
| 相对密度(水以1计,at 25oC) | 1.712 g/mL |
| 粘度 | 0.9-1.2 cSt (at 25℃) |
| 比热容 @25℃ | 1.191 J/(g.K) |
| 导热系数(W/m.K @25℃) | 0.06-0.08 |
| 击穿电压 @25℃ 2.54 mm gap | >40 kV |
| 体积电阻率 @25℃ | >3×1013 Ohm-cm |
| 介电常数 @25℃ | 1.95 |
包装:可根据客户要求进行包装
运输:运输中应避免阳光直射和高温环境、保持运输环境阴凉干燥,避免外力破坏包装容器等。
储存:贮存在阴凉避光、干燥通风处,保持容器紧闭,储存区备合适的收容器材。